--------------------------------------------------------------------------------
Bumps and Jumps RC Speedway and Hobbies
07-14-2007
Best Heat Lap/Time for Mod Buggy:
Mike Gay with 14/5:19.37
-- Mod Buggy - A Main --
Pos Car Laps time name
1 5 17 6:15.65 Vin Nocella
2 4 17 6:16.98 Brian Mills
3 3 17 6:18.76 Todd Lewis
4 2 16 6:00.25 Dan Ross
5 8 16 6:05.64 Chris Young
6 1 16 6:08.30 Mike Gay
7 9 16 6:11.06 Jason Kahler
8 6 15 6:00.80 Mitchell Bumgardner
9 7 15 6:01.88 Robert Rands
10 0 14 6:07.37 Rob Cocco
- Mod Buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.5 2.1 2.5 2.8 3.1 3.3 3.8 3.9 4.4 4.7
2 22.7 23.2 26.7 23.8 25.0 35.2 27.4 27.1 25.3 32.0
3 26.4 23.2 22.8 23.3 23.2 23.5 29.0 31.1 23.2 29.7
4 22.4 23.0 23.0 23.1 22.6 26.5 27.0 24.6 23.6 32.8
5 23.3 23.2 23.1 23.0 23.0 24.6 24.4 22.9 23.6 25.5
6 23.1 22.7 22.4 22.9 22.8 23.1 22.2 23.5 26.8 23.9
7 23.0 22.7 22.9 25.9 22.8 22.9 29.8 22.8 23.1 31.2
8 27.6 22.8 22.8 24.0 24.8 23.3 30.5 23.4 26.7 24.9
9 23.4 22.6 22.8 23.0 23.1 23.1 23.3 23.1 24.2 27.7
10 22.6 27.5 28.1 23.4 22.1 22.5 23.2 23.3 22.9 27.8
11 22.7 23.3 22.3 22.7 22.9 29.6 22.8 22.9 25.3 31.7
12 22.5 23.1 23.0 23.1 22.9 31.1 23.2 22.8 23.4 25.2
13 22.8 23.9 23.5 22.7 23.7 23.6 28.4 23.0 24.8 25.2
14 30.1 27.0 23.8 22.7 22.5 22.9 23.2 23.2 23.3 24.4
15 25.6 25.1 22.7 23.6 22.8 24.9 22.8 22.9 26.5
16 27.8 23.9 22.7 23.2 22.7 24.2 23.3
17 22.8 23.1 24.7
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 16 16 17 17 17 15 15 16 16 14
time 368.3 360.2 378.7 376.9 375.6 360.7 361.8 365.6 371.0 367.3
-- Mod Buggy - B Main --
Pos Car Laps time name
1 1 13 5:02.71 Kyle Radabaugh
2 3 12 5:16.16 Shawn Pitchford
3 4 11 5:04.86 Caleb Kostenbauder
4 2 10 3:55.02 John Gay
- Mod Buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2.6 3.7 4.1 4.5
2 24.9 25.6 29.9 29.3
3 24.2 24.8 27.1 30.6
4 24.3 25.9 29.8 29.5
5 23.8 23.3 24.5 32.7
6 25.4 27.2 29.2 29.9
7 24.8 28.5 36.8 30.2
8 27.9 26.3 25.9 29.1
9 24.7 24.3 31.0 25.5
10 23.2 25.1 24.1 20.2
11 24.8 28.0 42.8
12 23.4 25.1
13 28.0
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 13 10 12 11
time 302.7 235.0 316.1 304.8
Best Heat Lap/Time for 1/10 4wd:
Todd Lewis with 14/5:08.55
-- 1/10 4wd - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 14 5:06.48 Todd Lewis
2 3 13 5:13.59 Rob Cocco
-- 2 --- DNS --- Vin Nocella
-- 4 --- DNS --- Brian Mills
- 1/10 4wd -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.6 2.7
2 24.2 24.7
3 22.1 32.0
4 21.8 25.5
5 21.7 23.4
6 26.2 22.2
7 21.0 23.2
8 21.6 27.5
9 22.5 26.0
10 23.7 24.3
11 25.8 35.9
12 26.3 26.6
13 21.5 18.8
14 25.7
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 13
time 306.4 313.5
--------------------------------------------------------------------------------
Bumps and Jumps RC Speedway and Hobbies 07-14-2007
Best Heat Lap/Time for Mod Buggy:
Mike Gay with 14/5:19.37
-- Mod Buggy - A Main --
Pos Car Laps time name
1 5 17 6:15.65 Vin Nocella
2 4 17 6:16.98 Brian Mills
3 3 17 6:18.76 Todd Lewis
4 2 16 6:00.25 Dan Ross
5 8 16 6:05.64 Chris Young
6 1 16 6:08.30 Mike Gay
7 9 16 6:11.06 Jason Kahler
8 6 15 6:00.80 Mitchell Bumgardner
9 7 15 6:01.88 Robert Rands
10 0 14 6:07.37 Rob Cocco
- Mod Buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.5 2.1 2.5 2.8 3.1 3.3 3.8 3.9 4.4 4.7
2 22.7 23.2 26.7 23.8 25.0 35.2 27.4 27.1 25.3 32.0
3 26.4 23.2 22.8 23.3 23.2 23.5 29.0 31.1 23.2 29.7
4 22.4 23.0 23.0 23.1 22.6 26.5 27.0 24.6 23.6 32.8
5 23.3 23.2 23.1 23.0 23.0 24.6 24.4 22.9 23.6 25.5
6 23.1 22.7 22.4 22.9 22.8 23.1 22.2 23.5 26.8 23.9
7 23.0 22.7 22.9 25.9 22.8 22.9 29.8 22.8 23.1 31.2
8 27.6 22.8 22.8 24.0 24.8 23.3 30.5 23.4 26.7 24.9
9 23.4 22.6 22.8 23.0 23.1 23.1 23.3 23.1 24.2 27.7
10 22.6 27.5 28.1 23.4 22.1 22.5 23.2 23.3 22.9 27.8
11 22.7 23.3 22.3 22.7 22.9 29.6 22.8 22.9 25.3 31.7
12 22.5 23.1 23.0 23.1 22.9 31.1 23.2 22.8 23.4 25.2
13 22.8 23.9 23.5 22.7 23.7 23.6 28.4 23.0 24.8 25.2
14 30.1 27.0 23.8 22.7 22.5 22.9 23.2 23.2 23.3 24.4
15 25.6 25.1 22.7 23.6 22.8 24.9 22.8 22.9 26.5
16 27.8 23.9 22.7 23.2 22.7 24.2 23.3
17 22.8 23.1 24.7
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 16 16 17 17 17 15 15 16 16 14
time 368.3 360.2 378.7 376.9 375.6 360.7 361.8 365.6 371.0 367.3
-- Mod Buggy - B Main --
Pos Car Laps time name
1 1 13 5:02.71 Kyle Radabaugh
2 3 12 5:16.16 Shawn Pitchford
3 4 11 5:04.86 Caleb Kostenbauder
4 2 10 3:55.02 John Gay
- Mod Buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2.6 3.7 4.1 4.5
2 24.9 25.6 29.9 29.3
3 24.2 24.8 27.1 30.6
4 24.3 25.9 29.8 29.5
5 23.8 23.3 24.5 32.7
6 25.4 27.2 29.2 29.9
7 24.8 28.5 36.8 30.2
8 27.9 26.3 25.9 29.1
9 24.7 24.3 31.0 25.5
10 23.2 25.1 24.1 20.2
11 24.8 28.0 42.8
12 23.4 25.1
13 28.0
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 13 10 12 11
time 302.7 235.0 316.1 304.8
Best Heat Lap/Time for 1/10 4wd:
Todd Lewis with 14/5:08.55
-- 1/10 4wd - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 14 5:06.48 Todd Lewis
2 3 13 5:13.59 Rob Cocco
-- 2 --- DNS --- Vin Nocella
-- 4 --- DNS --- Brian Mills
- 1/10 4wd -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1.6 2.7
2 24.2 24.7
3 22.1 32.0
4 21.8 25.5
5 21.7 23.4
6 26.2 22.2
7 21.0 23.2
8 21.6 27.5
9 22.5 26.0
10 23.7 24.3
11 25.8 35.9
12 26.3 26.6
13 21.5 18.8
14 25.7
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 13
time 306.4 313.5
|